Ein Überblick über das tesa Aluminium Klebeband Sortiment
Typische Anwendungen sind:
- Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie
- Reparaturarbeiten an Lastern, Transportern und Anhängern
- Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie
- Ermöglicht Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen
- hitzereflektierend
Eigenschaften der tesa Aluminium-Klebebänder:
- Anschmiegsam bei gewölbten Oberflächen
- Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Dampf und Gas
- Elektrisch und thermisch leitfähig
- Alterungsbeständig
- Hitze- und lichtreflektierend
Ohne Liner:
| tesa®60630 | tesa®60650 | tesa®60670 | |
| Träger | Aluminiumfolie, 30μm | Aluminiumfolie, 50μm | Aluminiumfolie, 75μm |
| Gesamtdicke | 65 μm | 90 μm | 125 μm |
| Liner | Ohne | Ohne | Ohne |
| Klebmasse | Acrylat | Acrylat | Acrylat |
| Klebkraftauf Stahl | 8.0 N/cm | 9.0 N/cm | 10.0 N/cm |
| Reißdehnung | 3% | 6 % | 8 % |
| Reißkraft | 25 N/cm | 40 N/cm | 60 N/cm |
Mit Liner:
| tesa®60632 | tesa®60652 | tesa®60672 | |
| Träger | Aluminiumfolie, 30μm | Aluminiumfolie, 50μm | Aluminiumfolie, 75μm |
| DickeohneLiner | 65 μm | 90 μm | 125 μm |
| Liner | WeißesTrennpapier, 85 μm | WeißesTrennpapier, 85 μm | WeißesTrennpapier, 85 μm |
| Klebmasse | Acrylat | Acrylat | Acrylat |
| Klebkraftauf Stahl | 8.0 N/cm | 9.0 N/cm | 10.0 N/cm |
| Reißdehnung | 3 % | 6 % | 8 % |
| Reißkraft | 25 N/cm | 40 N/cm | 60 N/cm |
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage oder Tel.: +49 9181 2700-200